| MODEL | SMX 300 ENDURO |
|---|---|
| Engine | Single-cylinder, 4-stroke, DOHC, 4-valve engine |
| Displacement | 292 cc |
| Max Power | 28 hp @ 8750 r/min |
| Max Torque | 25 N.m @ 7200 r/min |
| Compression Ratio | 11:01 |
| Bore x Stroke | 78 x 61.2 mm |
| Transmission | 6-speeds |
| Lubrication | Wet sump |
| Front Brake | 2 Piston floating caliper |
| Rear Brake | Floting caliper |
| Front Suspension | Telescopic fork upside-down Φ 41 mm |
| Rear Suspension | Single shock absorber |
| Ground Clearance | 304 mm |
| Weight | 124 kg |
| Lenght | 2164 mm |
| Width | 798 mm |
| Height | 1215 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Seat Height | 930 mm |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 140/80-18 |
| Fuel Tank | 7 L |
Description
| MODEL | SMX 300 MOTARD |
|---|---|
| Engine | Single-cylinder, 4-stroke, DOHC, 4-valve engine |
| Displacement | 292 cc |
| Max Power | 28 hp @ 8750 r/min |
| Max Torque | 25 N.m @ 7200 r/min |
| Compression Ratio | 11:01 |
| Bore x Stroke | 78 x 61.2 mm |
| Transmission | 6-speeds |
| Lubrication | Wet sump |
| Front Brake | 2 Piston floating caliper |
| Rear Brake | Floting caliper |
| Front Suspension | Telescopic fork upside-down Φ 41 mm |
| Rear Suspension | Single shock absorber |
| Ground Clearance | 264 mm |
| Weight | 124 kg |
| Lenght | 2104 mm |
| Width | 798 mm |
| Height | 1185 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Seat Height | 930 mm |
| Front Tyre | 100/80-17 |
| Rear Tyre | 130/70-17 |
| Fuel Tank | 7 L |
