| ΜΟΝΤΕΛΟ | SMX 300 ENDURO |
|---|---|
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, υγρόψυκτος DOHC 4-βάλβιδος |
| Κυβισμός | 292cc |
| Ισχύς | 28 hp @ 8750 r/min |
| Ροπή | 25 N.m @ 7200 r/min |
| Σχέση Συμπίεσης | 11:01 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 78 x 61.2 mm |
| Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
| Λίπανση | Υγρό κάρτερ |
| Εμπρός Φρένο | Πλευστή δαγκάνα 2 εμβόλων |
| Πίσω Φρένο | Πλευστή δαγκάνα |
| Εμπρός Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό πιρούνι upside-down Φ 41 mm |
| Πίσω Αναάρτηση | Μονό αμορτισέρ |
| Απόσταση από το έδαφος | 304 mm |
| Βάρος | 124 kg |
| Μήκος | 2164 mm |
| Πλάτος | 798 mm |
| Ύψος | 1215 mm |
| Μεταξόνιο | 1445 mm |
| Ύψος Σέλλας | 930 mm |
| Εμπρός Ελαστικό | 90/90-21 |
| Πίσω Ελαστικό | 140/80-18 |
| Ρεζερβουάρ | 7 λίτρα |
Περιγραφή
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SMX 300 MOTARD |
|---|---|
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, υγρόψυκτος DOHC 4-βάλβιδος |
| Κυβισμός | 292cc |
| Ισχύς | 28 hp @ 8750 r/min |
| Ροπή | 25 N.m @ 7200 r/min |
| Σχέση Συμπίεσης | 11:01 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 78 x 61.2 mm |
| Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
| Λίπανση | Υγρό κάρτερ |
| Εμπρός Φρένο | Πλευστή δαγκάνα 2 εμβόλων |
| Πίσω Φρένο | Πλευστή δαγκάνα |
| Εμπρός Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό πιρούνι upside-down Φ 41 mm |
| Πίσω Αναάρτηση | Μονό αμορτισέρ |
| Απόσταση από το έδαφος | 264 mm |
| Βάρος | 124 kg |
| Μήκος | 2104 mm |
| Πλάτος | 798 mm |
| Ύψος | 1185 mm |
| Μεταξόνιο | 1445 mm |
| Ύψος Σέλλας | 930 mm |
| Εμπρός Ελαστικό | 100/80-17 |
| Πίσω Ελαστικό | 130/70-17 |
| Ρεζερβουάρ | 7 λίτρα |
