| Thrust | LT190 |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Μονοκύλινρος, Υδρόψυκτος, 4 Βαλβίδες, DOHC |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 188cc |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 19 HP @8250 r/min |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 16.5 NM @6250 r/min |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | CVT τοποθετημένη στο πλαίσιο, Κοντό Κιβώτιο |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
| ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 120 KM/H |
| ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2,6 L |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Ηλεκτρονικός ψεκασμός Bosch (Efi) |
| ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Αλυσίδα |
| ΠΛΑΙΣΙΟ/ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ/ΦΡΕΝΑ | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (χλστ) | 2039 x 852 x 1116 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | Χωροδικτύομα |
| ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ | 128 kg |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1344mm |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι, 130mm Διαδρομή |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ | Αερίου-Λαδιού, ρυθμιζόμενα σε 5 θέσεις. |
| ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Tubeless, Ε. 90/90-17 , Π. 110/80-17 , Ελαστικά All-Terrain, Ακτινωτές Ζάντες |
| ΦΡΕΝΑ | Πλωτή δαγκάνα εμπρός, Δισκόφρενο πίσω, Δικάναλο ABS, Ρυθμιζόμενες Μανέτες |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ | 186 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 790 mm |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 10 L |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
| ABS/TCS | Απενεργοποιούμενα |
| ΚΟΝΤΕΡ | TFT,Σύνδεση με smartphone (GPS), Bluetooth, Ένδειξη πίεσης ελαστικών |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ | LED Εμπρόσθιο φανάρι, LED Πίσω Φανάρι, LED Φλας |
| ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ | Αναδιπλούμενα, Αλουμινίου |
| ΜΑΡΣΠΙΕ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Αλουμινίου |
| KEYLESS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | Ναι |
| ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ | Ναι |
| ΠΟΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Ναι |
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ | Ναι |
| ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΛΑ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ | Ναι |
Περιγραφή
