| MODEL | MUD 452 |
|---|---|
| Engine | Parallel twin-cylinder, 4 stroke, DOHC, 8 valves |
| Displacement | 449.5 cc |
| Max Power | 48 hp @ 10000 r/min |
| Max Torque | 39 N.m @ 6500 r/min |
| Compression Ratio | 11.5:1 |
| Bore x Stroke | 72 x 55.2 mm |
| Transmission | 6-speeds |
| Lubrication | Wet sump |
| Front Brake | Brembo 4 Piston floating caliper |
| Rear Brake | 2 Piston Floting caliper |
| Front Suspension | Telescopic fork upside-down Φ 43 mm |
| Rear Suspension | Single shock absorber |
| Ground Clearance | 264 mm |
| Weight | 175 kg |
| Lenght | 2196 mm |
| Width | 798 mm |
| Height | 1253 mm |
| Wheelbase | 1505 mm |
| Seat Height | 890 mm |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 150/70-18 |
| Fuel Tank | 17.5 L |
Description
