| Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, 4 stroke, DOHC, 4 βαλβίδες |
|---|---|
| Κυβισμός | 124 cm3 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 58 x 47 |
| Σχέση συμπίεσης | 12,6 : 1 |
| Ισχύς | 14,7 HP at 9750 rpm |
| Ροπή | 10,5 Nm at 8000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρού κάρτερ |
| Ψύξη | Υγρόψυκτο |
| Τροφοδοσία καυσίμου | DELORTO Ψεκασμός EFI |
| Εκκίνηση | Ηλεκτρική μίζα |
| Σασμάν | 6 ταχύτητες |
| Ρεζερβουάρ | 9,5 L |
| Μήκος | 2025 mm |
| Πλάτος | 710 mm |
| Ύψος | 1050 mm |
| Μεταξόνιο | 1360 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 145 mm |
| Ύψος σέλας | 850 mm |
| Εμπρός ανάρτηση | 40mm Υδραυλικό πιρούνι, 97 mm |
| Πίσω ανάρτηση | Μονό αμορτισέρ (120 mm) |
| Βάρος | 133 kg |
| Μέγιστο φορτίο | 2 αναβάτες |
| Εμπρός φρένο | Δισκόπλακα 280 mm με δαγκάνα 4 πιστόνια (ABS) |
| Πίσω φρένο | Δισκόπλακα 220 mm με δαγκάνα 1 πιστόνι (ABS) |
| Εμπρός ζάντα | 18” |
| Πίσω ζάντα | 17” |
| Εμπρός ελαστικό | 110/90 x 18” |
| Πίσω ελαστικό | 130/80 x 17” |
| Χρώματα | Κίτρινο / Γκρι / Μπλε |
PIEGA 125
- Ξεχωριστός σχεδιασμός και άνετη θέση οδήγησης
- Μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας (DOHC) με 4 βαλβίδες
- Μέγιστη ιπποδύναμη 14,7 HP @ 97500 rpm
- Μέγιστη ροπή 10,5 Nm @ 8000 rpm
- Εμπρός φρένο ακτινική δαγκάνα με 4 πιστόνια, δισκόπλακα 280 mm (ABS)
- Πίσω φρένο floating δαγκάνα με 2 πιστόνια, δισκόπλακα 220 mm (ABS)
- Βάρος 133 kg
Περιγραφή

