| Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, 4 stroke, DOHC, 4 βαλβίδες |
|---|---|
| Κυβισμός | 124,2 cm3 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 58 x 47 |
| Σχέση συμπίεσης | 12,6 : 1 |
| Ισχύς | 11 kW at 9750 rpm |
| Ροπή | 12,3 Nm at 7500 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρού κάρτερ |
| Ψύξη | Υγρόψυκτο |
| Τροφοδοσία καυσίμου | Ψεκασμός EFI |
| Εκκίνηση | Ηλεκτρική μίζα |
| Σασμάν | 6 ταχύτητες |
| Ρεζερβουάρ | 9 L |
| Μήκος | 1980 mm |
| Πλάτος | 650 mm |
| Ύψος | 1050 mm |
| Μεταξόνιο | 1370 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 145 mm |
| Ύψος σέλας | 775 mm |
| Εμπρός ανάρτηση | 41 USD υδραυλικό πιρούνι, 90 mm |
| Πίσω ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ (120 mm) |
| Βάρος | 130 kg |
| Μέγιστο φορτίο | 2 αναβάτες |
| Εμπρός φρένο | 4 πιστόνια ακτινική δαγκάνα (CBS) |
| Πίσω φρένο | 1 πιστόνι floating δαγκάνα |
| Εμπρός ζάντα | 2,50 x 17” |
| Πίσω ζάντα | 3,50 x 17” |
| Εμπρός ελαστικό | 100/80 x 17” |
| Πίσω ελαστικό | 140/70 x 17” |
| Χρώματα | Μπλε, Κόκκινο |
PAGANI 1948 125cc
- Ξεχωριστός σχεδιασμός και άνετη θέση οδήγησης
- Μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας (DOHC) με 4 βαλβίδες
- Βάρος 130 kg
- Μέγιστη ιπποδύναμη 15 HP @ 9750 rpm
- Μέγιστη ροπή 12,3 Nm @ 7500 rpm
- Εμπρός φρένο ακτινική δαγκάνα με 4 πιστόνια (CBS)
- Πίσω φρένο floating δαγκάνα με 1 πιστόνι
Περιγραφή

