| Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, 4 stroke, DOHC, 4 βαλβίδες |
|---|---|
| Κυβισμός | 124 cm3 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 58 x 47 |
| Σχέση Συμπίεσης | 12,6 : 1 |
| Ισχύς | 13.5 HP at 9750 rpm |
| Ροπή | 10,5 Nm at 8000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρού κάρτερ |
| Ψύξη | Υγρόψυκτο |
| Τροφοδοσία καυσίμου | DELORTO Ψεκασμός EFI |
| Εκκίνηση | Ηλεκτρική Μίζα |
| Σασμάν | 6 ταχύτητες |
| Ρεζερβουάρ | 9,5 L |
| Μήκος | 2025 mm |
| Πλάτος | 710 mm |
| Ύψος | 1050 mm |
| Μεταξόνιο | 1360 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 155 mm |
| Ύψος σέλας | 785 mm |
| Εμπρός αναρτήσεις | 40 USD υδραυλικό πιρούνι, 97 mm |
| Πίσω αναρτήσεις | Διπλά αμορτισέρ (120 mm) |
| Βάρος | 133 kg |
| Μέγιστο φορτίο | 2 Αναβάτες |
| Εμπρός φρένο | 4 πιστόνια Ακτινική δαγκάνα 280 mm (ABS or CBS) |
| Πίσω φρένο | 2 πιστόνια floating δαγκάνα 220 mm (ABS or CBS) |
| Εμπρός ζάντα | 2,15 x 18” |
| Πίσω ζάντα | 2,75 x 17” |
| Εμπρός ελαστικό | 100/90 x 18” |
| Πίσω ελαστικό | 130/70 x 17” |
| Χρώματα | Γκρι / Μαύρο / Μπλε |
HPS 125
- Ξεχωριστός σχεδιασμός και άνετη θέση οδήγησης
- Μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας (DOHC) με 4 βαλβίδες
- Μέγιστη ιπποδύναμη 13,5 HP @ 9750 rpm
- Μέγιστη ροπή 10,5 Nm @ 8000 rpm
- Εμπρός φρένο ακτινική δαγκάνα με 4 πιστόνια 280 mm (ABS ή CBS)
- Πίσω φρένο floating δαγκάνα με 2 πιστόνια 220 mm (ABS ή CBS)
- Βάρος 133 kg
Περιγραφή

