| MODEL | SMX 125 ENDURO |
|---|---|
| Engine | Single-cylinder, 4-stroke, DOHC, 4-valve engine |
| Displacement | 124.2 mm |
| Max Power | 15 hp @ 9500 r/min |
| Max Torque | 10.5 N.m @ 7500 r/min |
| Compression Ratio | 12:01 |
| Bore x Stroke | 58 x 47 mm |
| Transmission | 6-speeds |
| Lubrication | Wet sump |
| Front Brake | 2 Piston floating caliper |
| Rear Brake | Floting caliper |
| Front Suspension | Telescopic fork upside-down Φ 41 mm |
| Rear Suspension | Single shock absorber |
| Ground Clearance | 304 mm |
| Weight | 121 kg |
| Lenght | 2164 mm |
| Width | 798 mm |
| Height | 1215 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Seat Height | 930 mm |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 120/80-18 |
| Fuel Tank | 7 L |
Description
| MODEL | SMX 125 MOTARD |
|---|---|
| Engine | Single-cylinder, 4-stroke, DOHC, 4-valve engine |
| Displacement | 124.2 mm |
| Max Power | 15 hp @ 9500 r/min |
| Max Torque | 10.5 N.m @ 7500 r/min |
| Compression Ratio | 12:01 |
| Bore x Stroke | 58 x 47 mm |
| Transmission | 6-speeds |
| Lubrication | Wet sump |
| Front Brake | 2 Piston floating caliper |
| Rear Brake | Floting caliper |
| Front Suspension | Telescopic fork upside-down Φ 41 mm |
| Rear Suspension | Single shock absorber |
| Ground Clearance | 264 mm |
| Weight | 121 kg |
| Lenght | 2104 mm |
| Width | 798 mm |
| Height | 1185 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Seat Height | 890 mm |
| Front Tyre | 110/70-17 |
| Rear Tyre | 140/70-17 |
| Fuel Tank | 7 L |
